2025年度
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便数 | 502 | 500 | 484 | 509 | |||||||||
就航率 | 99.6% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||
定時出発率 | 46.0% | 55.6% | 57.6% | 48.3% | |||||||||
遅 延 率 |
|||||||||||||
天候関連 | 0.2% | 1.0% | 1.7% | 1.0% | |||||||||
機材不具合 | 2.8% | 1.6% | 2.1% | 2.0% | |||||||||
前便到着遅れ | 40.0% | 31.8% | 25.0% | 34.6% | |||||||||
その他 | 11.0% | 10.0% | 13.6% | 14.1% |
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。