2016年度
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便数 | 692 | 684 | 701 | 725 | 722 | 714 | 684 | 761 | 688 | 590 | 530 | 707 | |
就航率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.9% | 100% | 97.5% | 99.9% | 99.6% | 99.4% | 100% | |
定時出発率 | 78.9% | 84.4% | 71.5% | 76.8% | 77.8% | 70.4% | 72.1% | 63.5% | 55.1% | 58.0% | 72.5% | 66.6% | |
遅 延 率 |
|||||||||||||
天候関連 | 1.0% | 0.4% | 0.7% | 0.5% | 1.3% | 0.9% | 0.1% | 0.9% | 1.3% | 2.2% | 1.5% | 0.6% | |
機材不具合 | 0.9% | 1.7% | 1.3% | 0.7% | 0.8% | 1.3% | 0.4% | 3.2% | 2.8% | 1.2% | 0.7% | 1.0% | |
前便到着遅れ | 12.4% | 8.5% | 18.2% | 15.9% | 14.0% | 21.4% | 17.3% | 26.4% | 31.2% | 29.3% | 15.7% | 23.3% | |
その他 | 6.8% | 5.0% | 8.3% | 6.1% | 6.1% | 6.0% | 10.1% | 6.0% | 9.6% | 9.3% | 9.6% | 8.5% |
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。
