2024年度
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便数 | 532 | 564 | 543 | 525 | 517 | 535 | 560 | 550 | 519 | 497 | 466 | 574 | |
就航率 | 99.3% | 100.0% | 99.1% | 95.5% | 93.0% | 97.6% | 99.5% | 98.2% | 99.6% | 98.2% | 100.0% | 100.0% | |
定時出発率 | 72.0% | 57.8% | 50.1% | 41.5% | 55.7% | 50.1% | 55.2% | 45.6% | 50.1% | 54.3% | 68.2% | 60.1% | |
遅 延 率 |
|||||||||||||
天候関連 | 1.1% | 0.9% | 2.0% | 0.4% | 1.4% | 0.6% | 1.1% | 0.9% | 0.8% | 1.6% | 1.1% | 1.6% | |
機材不具合 | 1.5% | 1.8% | 2.0% | 3.2% | 2.3% | 2.1% | 1.4% | 2.9% | 1.9% | 2.0% | 1.3% | 1.9% | |
前便到着遅れ | 15.4% | 30.9% | 35.7% | 47.0% | 30.8% | 36.3% | 29.6% | 44.2% | 35.8% | 34.6% | 20.4% | 28.2% | |
その他 | 10.0% | 8.6% | 10.2% | 7.9% | 9.8% | 10.9% | 12.7% | 6.4% | 11.4% | 7.5% | 9.0% | 8.2% |
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。