2026年度
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運航便数 | 499 | 505 | |||||||||||
| 就航率 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| 定時出発率 | 48.7% | 43.8% | |||||||||||
| 遅 延 率 |
|||||||||||||
| 天候関連 | 1.4% | 1.2% | |||||||||||
| 機材不具合 | 3.4% | 3.4% | |||||||||||
| 前便到着遅れ | 33.3% | 38.0% | |||||||||||
| その他 | 13.2% | 13.6% | |||||||||||
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。
| 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運航便数 | 499 | 505 | |||||||||||
| 就航率 | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| 定時出発率 | 48.7% | 43.8% | |||||||||||
| 遅 延 率 |
|||||||||||||
| 天候関連 | 1.4% | 1.2% | |||||||||||
| 機材不具合 | 3.4% | 3.4% | |||||||||||
| 前便到着遅れ | 33.3% | 38.0% | |||||||||||
| その他 | 13.2% | 13.6% | |||||||||||
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。
