2025年度
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便数 | 502 | ||||||||||||
就航率 | 99.6% | ||||||||||||
定時出発率 | 46.0% | ||||||||||||
遅 延 率 |
|||||||||||||
天候関連 | 0.2% | ||||||||||||
機材不具合 | 2.8% | ||||||||||||
前便到着遅れ | 40.0% | ||||||||||||
その他 | 11.0% |
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便数 | 502 | ||||||||||||
就航率 | 99.6% | ||||||||||||
定時出発率 | 46.0% | ||||||||||||
遅 延 率 |
|||||||||||||
天候関連 | 0.2% | ||||||||||||
機材不具合 | 2.8% | ||||||||||||
前便到着遅れ | 40.0% | ||||||||||||
その他 | 11.0% |
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。