2017年度
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便数 | 696 | 692 | 699 | 714 | 735 | 668 | 640 | 668 | 664 | 637 | 577 | 705 | |
就航率 | 99.4% | 99.9% | 100% | 99.6% | 99.7% | 98.5% | 97.1% | 99.4% | 100% | 99.2% | 100% | 99.9% | |
定時出発率 | 54.5% | 67.2% | 68% | 53.4% | 50.6% | 59.6% | 53.9% | 59.3% | 60.1% | 53.7% | 61.9% | 60.9% | |
遅 延 率 |
|||||||||||||
天候関連 | 0.7% | 0.1% | 0.6% | 0.7% | 0.4% | 0.3% | 1.6% | 1.5% | 1.4% | 2.2% | 3.5% | 1.5% | |
機材不具合 | 1.4% | 0.6% | 1.1% | 2.2% | 2.7% | 2.4% | 2.8% | 1.9% | 1.7% | 3.0% | 1.0% | 2.3% | |
前便到着遅れ | 36.2% | 24.4% | 21.3% | 32.9% | 33.1% | 30.1% | 31.6% | 27.1% | 27.2% | 33.1% | 23.4% | 27.5% | |
その他 | 7.2% | 7.7% | 9.0% | 10.8% | 13.2% | 7.6% | 10.1% | 10.2% | 9.6% | 8.0% | 10.2% | 7.8% |
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。
