2019年度
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便数 | 431 | 410 | 443 | 476 | 432 | 474 | 446 | 471 | 441 | 340 | 388 | 475 | |
就航率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.5% | 99.0% | |
定時出発率 | 74.2% | 81.0% | 74.7% | 68.3% | 70.4% | 57.2% | 62.3% | 72.6% | 67.6% | 74.8% | 77.3% | 75.6% | |
遅 延 率 |
|||||||||||||
天候関連 | 1.6% | 1.2% | 0.9% | 0.4% | 0.5% | 1.5% | 2.9% | 1.7% | 3.6% | 4.1% | 2.6% | 1.1% | |
機材不具合 | 2.8% | 2.2% | 3.2% | 2.7% | 2.3% | 1.7% | 2.2% | 0.8% | 1.8% | 2.6% | 3.1% | 1.3% | |
前便到着遅れ | 12.3% | 8.5% | 13.1% | 14.9% | 13.9% | 27.0% | 20.0% | 15.5% | 15.9% | 10.0% | 9.5% | 12.2% | |
その他 | 9.1% | 7.1% | 8.1% | 13.7% | 12.9% | 12.6% | 12.6% | 9.4% | 11.1% | 8.4% | 7.5% | 9.8% |
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。
