2022年度
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運航便数 | 426 | 429 | 505 | 531 | 503 | 491 | 516 | 535 | 495 | 405 | 476 | 542 | |
就航率 | 90.6% | 97.3% | 96.4% | 98.5% | 97.3% | 94.1% | 98.5% | 99.3% | 96.3% | 92.5% | 99.0% | 100.0% | |
定時出発率 | 74.6% | 74.6% | 62.2% | 63.7% | 63.8% | 60.3% | 75.8% | 66.9% | 61.6% | 59.5% | 70.8% | 63.8% | |
遅 延 率 |
|||||||||||||
天候関連 | 0.7% | 0.9% | 0.4% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 1.0% | 2.1% | 3.4% | 2.5% | 4.0% | 1.3% | |
機材不具合 | 2.6% | 2.8% | 2.2% | 3.8% | 2.6% | 2.2% | 1.6% | 1.7% | 2.0% | 2.5% | 2.5% | 2.8% | |
前便到着遅れ | 12.4% | 10.5% | 22.2% | 18.8% | 22.9% | 28.1% | 14.5% | 20.4% | 23.4% | 27.4% | 14.1% | 24.9% | |
その他 | 9.7% | 11.2% | 13.0% | 13.3% | 10.1% | 9.2% | 7.1% | 8.9% | 9.6% | 8.1% | 8.6% | 7.2% |
注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。
