NCA - 日本貨物航空株式会社

サービス案内|日本唯一の貨物専用航空界社であるNCAが展開する、高品質の貨物輸送サービス

PRINT
ホーム > サービス案内 > 運航実績
運航実績
貨物輸送サービス案内
輸送に関する重要情報
輸送についてのお問い合わせ
運航スケジュール
路線ネットワーク
航空機・輸送ユニット
上屋施設

運航実績

2025年度
月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
運航便数 502 500 484 509 515 525 523 548 522 484 409 513
就航率 99.6% 100.0% 100.0% 100.0% 99.2% 99.4% 99.1% 100.0% 100.0% 99.2% 98.3% 96.8%
定時出発率 46.0% 55.6% 57.6% 48.3% 39.4% 45.9% 40.7% 49.3% 35.1% 43.0% 37.7% 35.1%
遅
延
率
天候関連 0.2% 1.0% 1.7% 1.0% 1.0% 1.3% 0.8% 0.7% 1.5% 5.6% 1.5% 1.4%
機材不具合 2.8% 1.6% 2.1% 2.0% 1.7% 2.1% 1.7% 1.1% 1.1% 1.4% 1.7% 1.4%
前便到着遅れ 40.0% 31.8% 25.0% 34.6% 45.6% 37.3% 44.2% 35.0% 49.0% 38.6% 45.0% 53.2%
その他 11.0% 10.0% 13.6% 14.1% 12.3% 13.4% 12.6% 13.9% 13.3% 11.4% 14.1% 8.9%

注)定時出発率:出発予定時刻から15分以内に出発した便の割合。

前のページへ