ホーム > 成田輸入上屋サービス > 成田輸入貨物ハンドリング実績
成田輸入上屋サービス
成田輸入貨物ハンドリング実績
当社では到着貨物をより迅速にお客様へお渡しできるよう、サービスの向上に取り組んでおります。
【成田輸入貨物 突合までの処理時間】
2023年度 | 月間取扱量 | 平均便処理時間 |
4月 | 9,364 t | 3時間39分 |
5月 | 8,578 t | 3時間34分 |
6月 | 9,419 t | 4時間02分 |
7月 | 9,648 t | 4時間13分 |
8月 | 7,851 t | 3時間52分 |
9月 | 8,528 t | 4時間15分 |
10月 | 8,694 t | 3時間47分 |
11月 | 7,661 t | 3時間25分 |
12月 | 7,695 t | 3時間16分 |
1月 | 6,490 t | 2時間52分 |
2月 | 6,816 t | 3時間06分 |
3月 | 8,916 t | 3時間22分 |
平均 | 8,305 t | 3時間36分 |
- おしらせ |
- 成田輸入上屋蔵置場取扱料金・約款 |
- 各種申請書・フォーム | 成田輸入貨物ハンドリング実績 | 貨物サービス |
- 輸入上屋トレース